ЖБИ шахты лифтов в Коломне
ЖБИ шахты лифтов - надежное и долговечное решение для вашего здания в городе Коломна. Наши изделия изготавливаются из качественного железобетона, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
Преимущества наших ЖБИ шахт лифтов:
- Долговечность и надежность конструкции
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
- Соответствие всем требованиям безопасности и нормам строительства
Мы предлагаем широкий ассортимент ЖБИ шахт лифтов различных размеров и конфигураций, чтобы удовлетворить потребности любого заказчика. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по всем вопросам и помочь подобрать оптимальное решение для вашего объекта.
Обращайтесь к нам за качественными ЖБИ шахтами лифтов в городе Коломна и обеспечьте безопасность и надежность вашего здания!
Цены на нижние доборные элементы
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40п-14 | 1950x1800x1440 | 29139 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 6Зс-14 | 2820x1970x1440 | 42329 руб. |
|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40с-14 | 1950x1800x1440 | 29139 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 6Зс-11 | 2900x1950x1140 | 40351 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 6Зп-11 | 2820x2120x1140 | 41450 руб. |
|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40с-11 | 1800x1950x1140 | 28699 руб. |
|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40п-11 | 1950x1800x1140 | 28699 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63с-11 | 2900x1950x1140 | 42542 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63с-14 | 2820x1970x1440 | 50022 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63п-11 | 2800x2100x1140 | 44527 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63п-14 | 2800x2100x1440 | 52000 руб. |
|
Цены на верхние доборные элементы
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40с-5 | 1950x1800x490 | 7375 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63с-5 | 2900x1950x490 | 10233 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63п-9 | 2800x2100x950 | 17487 руб. |
|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40с-9 | 1950x1800x950 | 12432 руб. |
|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40С-9-1 | 1950x1800x950 | 16168 руб. |
|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40п-9 | 1950x1800x950 | 11772 руб. |
|
| Шахта лифта пассажирского ШЛП 40п-9-1 | 1950x1800x950 | 16168 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63с-9 | 2900x1950x950 | 15948 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63с-9-1 | 2900x1950x950 | 23203 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63с-5 | 2900x1950x490 | 13090 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63п-9 | 2820x2120x950 | 18806 руб. |
|
| Шахта лифта грузопассажирского ШЛГП 63п-5 | 2800x2100x490 | 12211 руб. |
|
Цены на плиты перекрытия
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Плита перекрытия ствола шахты лифтов П-18.19-1с | 1800x1950x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.21-2п | 2800x2100x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-29.19-3с | 2900x1950x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты пассажирского лифта ПП-19.18-2с | 1950x1800x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.21-3п | 2800x2100x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-29.19-1с | 2900x1950x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-29.19-2с | 2900x1950x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.19-1с | 2820x1970x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты пассажирского лифта ПП-19.18-2п | 1950x1800x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.19-1 | 2800x1950x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.19-2с | 2800x1950x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.21-3л | 2800x2100x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты лифтов П-29.19-2 | 2920x1970x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.21-2л | 2800x2100x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.19-3с | 2800x1950x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты лифтов П-29.19-1 | 2920x1970x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты лифтов П-21.28-2 | 2820x2120x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты пассажирского лифта ПП-19.18-1с | 1950x1800x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП-28.21-1п | 2800x2100x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты пассажирского лифта ПП-19.18-п | 1950x1800x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты грузопассажирского лифта ПГП 28.19-3с | 2820x1970x200 | 23863 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты пассажирского лифта ПП-19.18-2 | 1950x1800x120 | 14849 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты пассажирского лифта ПП-19.18-1 | 1950x1800x120 | 14849 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты лифтов П-18.19-2с | 1800x1950x120 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты пассажирского лифта ПП 18.19-3с | 1800x1950x200 | 16790 руб. |
|
| Плита перекрытия ствола шахты лифтов П-21.28-1 | 2820x2120x120 | 16790 руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | "Вес 1 шт., т" | "Штук на 1 а/м" | "Длина, мм" | "Ширина, мм" | "Высота, мм" | "Объем, м3" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШЛ 40с-30 | 5,38 | 4 | 1820 | 1930 | 2990 | 2,15 |
| ШЛ 40с-30-1 | 5,38 | 4 | 1820 | 1930 | 2990 | 2,15 |
| ШЛ 40с-30щ | 5,33 | 4 | 1820 | 1930 | 2990 | 2,13 |
| ШЛ 40с-30-1щ | 5,33 | 4 | 1820 | 1930 | 2990 | 2,13 |
| ШЛ 32с-30 | 5,38 | 4 | 1820 | 1930 | 2990 | 2,15 |
| ШЛ 32с-30-1 | 5,38 | 4 | 1820 | 1930 | 2990 | 2,15 |
| ШЛ 40с-28 | 4,96 | 4 | 1820 | 1930 | 2790 | 1,98 |
| ШЛ 40с-28-1 | 4,96 | 4 | 1820 | 1930 | 2790 | 1,98 |
| ШЛ 40с-28щ | 4,98 | 4 | 1820 | 1930 | 2790 | 1,99 |
| ШЛ 40с-28-1щ | 4,98 | 4 | 1820 | 1930 | 2790 | 1,99 |
| ШЛ 32с-28 | 4,96 | 4 | 1820 | 1930 | 2790 | 1,98 |
| ШЛ 32с-28-1 | 4,96 | 4 | 1820 | 1930 | 2790 | 1,98 |
| ШЛС 28-40 (32) | 4,5 | 4 | 1780 | 1930 | 2780 | 1,8 |
| ШЛС 30-40 | 4,8 | 4 | 1780 | 1930 | 2980 | 1,92 |
| БОС 17х25,3х28 | 5,72 | 4 | 1720 | 2550 | 2780 | 2,29 |
| БОС 17х25,3х30 | 6,1 | 4 | 1720 | 2550 | 2980 | 2,44 |
| БОС 17х25,3х33 | 6,71 | 4 | 1720 | 2550 | 3280 | 2,68 |
| ШЛ 40с-14д | 2,13 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 0,85 |
| ШЛ 40с-14а | 2,3 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 0,92 |
| ШЛ 40с-14 | 2,73 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 1,09 |
| ШЛ 40с-14дщ | 2,13 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 0,85 |
| ШЛ 40с-14ащ | 2,3 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 0,92 |
| ШЛ 40с-14щ | 2,73 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 1,09 |
| ШЛ 32с-14 | 2,73 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 1,09 |
| ШЛ 32с-14-в1 | 2,73 | 4 | 1820 | 1930 | 1390 | 1,09 |
| ШЛ 40с-12а | 2,21 | 4 | 1820 | 1930 | 1180 | 0,88 |
| ШЛ 40с-12 | 2,3 | 4 | 1820 | 1930 | 1180 | 0,92 |
| ШЛ 40с-12щ | 2,3 | 4 | 1820 | 1930 | 1180 | 0,92 |
| ШЛ 32с-12а | 2,3 | 4 | 1820 | 1930 | 1180 | 0,92 |
| ШЛН 10-40 | 1,7 | 4 | 1780 | 1930 | 1010 | 0,68 |
| ШЛН 14-40 (32) | 2,55 | 4 | 1780 | 1930 | 1400 | 1,02 |
| ШЛ 40с-9б | 1,68 | 8 | 1820 | 1930 | 890 | 0,67 |
| ШЛ 40с-9бщ | 1,75 | 8 | 1820 | 1930 | 890 | 0,7 |
| ШЛ 32с-9 | 1,75 | 8 | 1820 | 1930 | 890 | 0,7 |
| ШЛ 32с-9д-1 | 1,59 | 8 | 1820 | 1930 | 890 | 0,64 |
| ШЛ 32с-9-1л-в1 | 1,56 | 8 | 1820 | 1930 | 890 | 0,62 |
| ШЛ 32с-9-1п-в1 | 1,56 | 8 | 1820 | 1930 | 890 | 0,62 |
| ШЛ 32с-9-1ип | 1,59 | 8 | 1820 | 1930 | 890 | 0,64 |
| ШЛ 40с-3в | 0,55 | 12 | 1820 | 1930 | 290 | 0,22 |
| ШЛ 40с-3вщ | 0,58 | 12 | 1820 | 1930 | 290 | 0,23 |
| ШЛ 32с-3 | 0,51 | 12 | 1820 | 1930 | 290 | 0,2 |
| ШЛ 32с-3л | 0,52 | 12 | 1820 | 1930 | 290 | 0,21 |
| ШЛВ 9-40 (32) | 1,68 | 8 | 1780 | 1930 | 930 | 0,67 |
| БН 1819л 32-1 | 4,58 | 4 | 1820 | 1930 | 830 | 1,83 |
| ПВ 32с-1 | 1,65 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,66 |
| ПВ 32с-1н | 1,55 | 11 | 1660 | 1930 | 200 | 0,62 |
| ПН 40с | 1,75 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,7 |
| ПН 40с-1 | 1,75 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,7 |
| ПН 40сщ | 1,75 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,7 |
| ПН 40с-1щ | 1,75 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,7 |
| ПВ 40с | 1,65 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,66 |
| ПВ 40с-1 | 1,65 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,66 |
| ПВ 40сщ | 1,65 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,66 |
| ПВ 40с-1щ | 1,65 | 11 | 1820 | 1930 | 200 | 0,66 |
| ШЛГ 63с-30 | 6,72 | 3 | 2920 | 1930 | 2990 | 2,69 |
| ШЛГ 63с-30-1 | 6,72 | 3 | 2920 | 1930 | 2990 | 2,69 |
| ШЛГ 63с-30щ | 6,72 | 3 | 2920 | 1930 | 2990 | 2,69 |
| ШЛГ 63с-30-1щ | 6,72 | 3 | 2920 | 1930 | 2990 | 2,69 |
| ШЛГ 50сл-30 | 6,72 | 3 | 2920 | 1930 | 2990 | 2,69 |
| ШЛГ 50сл-30-1 | 6,72 | 3 | 2920 | 1930 | 2990 | 2,69 |
| ШЛГ 50п-30-в1 | 7,33 | 2 | 2780 | 2120 | 2990 | 2,93 |
| ШЛГ 50п-30-1-в1 | 7,33 | 2 | 2780 | 2120 | 2990 | 2,93 |
| ШЛГ 50с-30-в1 | 6,25 | 3 | 2230 | 2020 | 2990 | 2,5 |
| ШЛГ 50с-30-1-в1 | 6,25 | 3 | 2230 | 2020 | 2990 | 2,5 |
| ШЛГ 63с-28 | 6,25 | 3 | 2920 | 1930 | 2790 | 2,5 |
| ШЛГ 63с-28-1 | 6,25 | 3 | 2920 | 1930 | 2790 | 2,5 |
| ШЛГ 63-28щ | 6,25 | 3 | 2920 | 1930 | 2790 | 2,5 |
| ШЛГ 63-28-1щ | 6,25 | 3 | 2920 | 1930 | 2790 | 2,5 |
| ШЛГ 50сл-28 | 6,25 | 3 | 2920 | 1930 | 2790 | 2,5 |
| ШЛГ 50сл-28-1 | 6,25 | 3 | 2920 | 1930 | 2790 | 2,5 |
| ШЛС 28-50 | 5,68 | 3 | 2880 | 1930 | 2780 | 2,27 |
| ШЛГ 63с-14н | 3,35 | 3 | 2920 | 1930 | 1340 | 1,34 |
| ШЛГ 63с-14д | 2,88 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,15 |
| ШЛГ 63с-14 | 3,48 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,39 |
| ШЛГ 63с-14а | 3 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,2 |
| ШЛГ 63с-14щ | 3,48 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,39 |
| ШЛГ 63с-14ащ | 3 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,2 |
| ШЛГ 63с-14дщ | 2,88 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,15 |
| ШЛГ 50-14 | 3,48 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,39 |
| ШЛГ 50-14-в1 | 3,48 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,39 |
| ШЛГ 50-14 | 3,48 | 3 | 2920 | 1930 | 1390 | 1,39 |
| ШЛГ 63с-12 | 2,95 | 3 | 2920 | 1930 | 1180 | 1,18 |
| ШЛГ 63с-12а | 2,95 | 3 | 2920 | 1930 | 1180 | 1,18 |
| ШЛГ 63с-12щ | 2,95 | 3 | 2920 | 1930 | 1180 | 1,18 |
| ШЛГ 50-12а | 2,95 | 3 | 2920 | 1930 | 1180 | 1,18 |
| ШЛН 11-50 | 2,6 | 3 | 2880 | 1930 | 1130 | 1,04 |
| ШЛГ 63с-9 | 2,23 | 6 | 2920 | 1930 | 890 | 0,89 |
| ШЛГ 63с-9б | 2,14 | 6 | 2920 | 1930 | 890 | 0,86 |
| ШЛГ 63с-9н | 2,1 | 6 | 2920 | 1930 | 890 | 0,84 |
| ШЛГ 63с-9бщ | 2,23 | 6 | 2920 | 1930 | 890 | 0,89 |
| ШЛГ 50-9-1и | 2,03 | 6 | 2920 | 1930 | 890 | 0,81 |
| ШЛГ 50-9 | 2,23 | 6 | 2920 | 1930 | 890 | 0,89 |
| ШЛГ 50-9-1п | 1,85 | 6 | 2920 | 1930 | 890 | 0,74 |
| ШЛВ 9-50 | 1,99 | 6 | 2880 | 1930 | 960 | 0,79 |
| ШЛГ 50п-9-в1 | 2,32 | 6 | 2780 | 2120 | 890 | 0,93 |
| ШЛГ 50п-6-в1 | 1,53 | 9 | 2780 | 2120 | 590 | 0,61 |
| ШЛГ 63с-3в | 0,7 | 12 | 2920 | 1930 | 290 | 0,28 |
| ЩЛГ 63с-3вщ | 0,73 | 12 | 2920 | 1930 | 290 | 0,29 |
| ШЛГ 50сл-3 | 0,71 | 12 | 2920 | 1930 | 290 | 0,28 |
| ШЛГ 50сл-3л | 0,66 | 12 | 2920 | 1930 | 270 | 0,27 |
| ШЛГ 50п-3-в1 | 0,75 | 12 | 2230 | 2020 | 290 | 0,29 |
| БН 2919лг 50-1 | 7,5 | 2 | 2920 | 1930 | 830 | 3 |
| ПВГ-50 | 2,7 | 7 | 2920 | 1930 | 200 | 1,08 |
| ПНГ 63сщ | 2,83 | 7 | 2920 | 1930 | 200 | 1,13 |
| ПНГ 63с-1щ | 2,83 | 7 | 2920 | 1930 | 200 | 1,13 |
| ПВГ 63с | 2,7 | 7 | 2920 | 1930 | 200 | 1,08 |
| ПВГ 63с-1 | 2,7 | 7 | 2920 | 1930 | 200 | 1,08 |
| ПВГ 63сщ | 2,7 | 7 | 2920 | 1930 | 200 | 1,08 |
| ПВГ 63с-1щ | 2,7 | 7 | 2920 | 1930 | 200 | 1,08 |
| 4 ШЛ 1-1 | 8,75 | 1 | 4600 | 1930 | 2780 | 3,5 |
| 4 ШЛ 1-1а-3 | 8,7 | 1 | 4600 | 1930 | 2980 | 3,48 |
| 4 ШЛ 3-1 | 4,4 | 1 | 4600 | 1930 | 1160 | 1,76 |
| 4 ШЛ 3-1-3 | 5,2 | 1 | 4600 | 1930 | 1370 | 2,08 |
| 4 ШЛ 2-1 | 5,18 | 1 | 4600 | 1930 | 1600 | 2,07 |
| 4 ШЛ 3-1 АГ | 5,68 | 1 | 4600 | 1930 | 1610 | 2,27 |
| 4 ШЛ 3-1 АГК | 6,22 | 1 | 4600 | 1930 | 1610 | 2,49 |
| 4 ШЛ 4-1 | 1,83 | 2 | 4600 | 1930 | 480 | 0,73 |
| 4 ШЛ 4-1-3 | 3,05 | 2 | 4600 | 1930 | 860 | 1,22 |
| 4 ШЛ 4-1-3к | 3,25 | 2 | 4600 | 1930 | 820 | 1,3 |
| 4 БН 4 | 8 | 1 | 4600 | 1930 | 990 | 3,2 |
| 4 БН 4-1 | 7,1 | 1 | 4600 | 1930 | 815 | 2,84 |
| 4 БН 4-1и | 7,08 | 1 | 4600 | 1930 | 815 | 2,83 |
| ПВ 33с-1 | 4,45 | 4 | 4600 | 1930 | 200 | 1,78 |
| ПШЛ 1-2 | 1,73 | 1660 | 140 | 2980 | 0,69 | |
| ПШЛ 2-2 | 1,73 | 1660 | 140 | 2980 | 0,69 | |
| ПШЛ 3-2 | 3,06 | 2930 | 140 | 2980 | 1,22 | |
| ПШЛ 4-2 отв. | 2,03 | 2930 | 140 | 2980 | 0,81 |
ЖБИ шахты лифтов в Коломне
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для шахт лифтов в городе Коломна. Наши изделия отвечают всем требованиям безопасности и надежности.
Преимущества наших ЖБИ шахт лифтов:
- Высокое качество материалов
- Прочность и долговечность
- Соблюдение всех стандартов и нормативов
- Широкий выбор размеров и конфигураций
Почему стоит выбрать нас?
Наша компания имеет многолетний опыт в производстве железобетонных изделий. Мы работаем с проверенными поставщиками материалов и следим за качеством на каждом этапе производства.
Заказать ЖБИ шахту лифта в Коломне
Чтобы заказать железобетонную шахту лифта в Коломне, свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Мы гарантируем быструю доставку и установку изделий.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Коломна, проезд Автомобилистов, 8Б
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-kolomna.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
